Cleveland Indians en New York Yankees
Información del partido
Yankee Stadium
7:00 PM, 28 de Agosto, 2017
Bronx, Nueva York
Asistencia: 36,253
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rob Drake
- Árbitro de primera base - Pat Hoberg
- Árbitro de segunda base - Tony Randazzo
- Árbitro de tercera base - Gerry Davis
Anotaciones
Entrada | CLE | NYY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Ramírez bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 1 | 0 | ||
| 3° | Headley bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 1 | ||
| 5° | T. Frazier bateó sencillo al jardín izquierdo, Ellsbury anotó, T. Frazier a segunda avanzando con el tiro. | 1 | 2 | ||
| 6° | Ramírez bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 2 | ||
| 7° | Santana bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 2 | ||
| 7° | Zimmer anotó on Warren's wild pitch. | 4 | 2 | ||
| 8° | Jackson bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 5 | 2 | ||
| 9° | Zimmer bateó un doble a lo profundo del jardín central, Santana anotó. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
CLE lidera 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 13 | 10 | .565 | - | G2 |
| Detroit | 12 | 10 | .545 | 0.5 | G2 |
| Minnesota | 11 | 11 | .500 | 1.5 | P4 |
| Chicago | 8 | 14 | .364 | 4.5 | G1 |
| Kansas City | 7 | 15 | .318 | 5.5 | P7 |

