Washington Nationals en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 5 | 3 | 7 | 115-65 | 2.58 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15-13 | 7.15 | |
| 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 22-17 | 4.60 |
Información del partido
Miller Park
8:10 PM, 31 de Agosto, 2017
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 26,384
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Hallion
- Árbitro de primera base - Mark Ripperger
- Árbitro de segunda base - Phil Cuzzi
- Árbitro de tercera base - Vic Carapazza
Anotaciones
Entrada | WSH | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Braun bateó un elevado de sacrificio a segunda, Pérez anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Turner bateó un doble al jardín central, Taylor anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | Werth falló con rodado al campocorto, Turner anotó. | 2 | 1 | ||
| 3° | Aguilar bateó sencillo al jardín izquierdo, Davies y Braun anotó, Santana out en tercera. | 2 | 3 | ||
| 5° | Villar bateó un jonrón al jardín derecho, Davies anotó. | 2 | 5 | ||
| 8° | Werth falló con rodado a tercera, Turner anotó. | 3 | 5 | ||
| 8° | Vogt bateó sencillo al jardín central, Aguilar anotó. | 3 | 6 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

