San Francisco Giants en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 8 | 6 | 1 | 6 | 106-69 | 4.47 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-5 | 5.34 | |
| 0.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15-10 | 6.75 | |
| 2.0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 39-31 | 11.57 |
Información del partido
Rate Field
7:10 PM, 9 de Septiembre, 2017
Chicago, Illinois
Asistencia: 17,688
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Stu Scheurwater
- Árbitro de primera base - Eric Cooper
- Árbitro de segunda base - Adrian Johnson
- Árbitro de tercera base - Gabe Morales
Anotaciones
Entrada | SF | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Abreu bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 2° | Anderson bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 2 | ||
| 4° | Sánchez bateó un jonrón al jardín derecho, Anderson y Engel anotó. | 0 | 5 | ||
| 5° | A. García bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 6 | ||
| 7° | Hundley bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 6 | ||
| 7° | Sánchez bateó un triple al jardín derecho, Sánchez anotó por error de tiro del segunda base Panik. | 1 | 7 | ||
| 7° | Moncada bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 8 | ||
| 7° | Delmonico bateó un jonrón al jardín derecho, Abreu anotó. | 1 | 10 | ||
| 8° | Abreu bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, Engel y Sánchez anotó. | 1 | 12 | ||
| 8° | Liriano bateó sencillo al jardín central, Abreu anotó. | 1 | 13 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 41 | 23 | .641 | - | G1 |
| Arizona | 33 | 30 | .524 | 7.5 | P1 |
| San Diego | 32 | 30 | .516 | 8 | P6 |
| San Francisco | 26 | 38 | .406 | 15 | G3 |
| Colorado | 24 | 40 | .375 | 17 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 29 | .554 | - | P2 |
| Chicago | 33 | 30 | .524 | 2 | P1 |
| Minnesota | 30 | 35 | .462 | 6 | G1 |
| Detroit | 26 | 38 | .406 | 9.5 | G4 |
| Kansas City | 25 | 39 | .391 | 10.5 | P1 |

