Cleveland Indians en Seattle Mariners
Información del partido
T-Mobile Park
4:10 PM, 23 de Septiembre, 2017
Seattle, Washington
Asistencia: 31,565
Duración:3:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Greg Gibson
- Árbitro de primera base - Jim Wolf
- Árbitro de segunda base - Sam Holbrook
- Árbitro de tercera base - Quinn Wolcott
Anotaciones
Entrada | CLE | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Lindor bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 3° | Jackson bateó sencillo al jardín central, Lindor anotó, Jackson a segunda por error de tiro del receptor Zunino.Jackson a tercera por error del primera base Alonso. | 2 | 0 | ||
| 3° | Ramírez bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Jackson anotó. | 3 | 0 | ||
| 6° | Seager bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Cruz anotó. | 3 | 1 | ||
| 7° | Ramírez bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Lindor anotó, Jackson a tercera. | 4 | 1 | ||
| 7° | G. Allen bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Jackson anotó. | 5 | 1 | ||
| 8° | Gomes bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 6 | 1 | ||
| 8° | Cruz bateó un jonrón al jardín central. | 6 | 2 | ||
| 9° | Ramírez bateó un jonrón al jardín izquierdo, Jackson anotó. | 8 | 2 | ||
| 9° | Gomes bateó un jonrón al jardín izquierdo, G. Allen y Naquin anotó. | 11 | 2 | ||
| 9° | Motter bateó sencillo al jardín derecho, Zunino anotó, Vogelbach a segunda. | 11 | 3 | ||
| 9° | Canó bateó sencillo al jardín central, Motter anotó. | 11 | 4 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 43 | 39 | .524 | - | P1 |
| Cleveland | 44 | 40 | .524 | - | G2 |
| Minnesota | 40 | 45 | .471 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 35 | 49 | .417 | 9 | P2 |
| Kansas City | 35 | 50 | .412 | 9.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 42 | 42 | .500 | - | G4 |
| Seattle | 42 | 43 | .494 | 0.5 | P2 |
| Houston | 42 | 44 | .488 | 1 | G2 |
| Athletics | 40 | 44 | .476 | 2 | P2 |
| Los Angeles | 36 | 49 | .424 | 6.5 | G2 |

