Cincinnati Reds en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 83-52 | 4.68 | |
| 1.1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 44-31 | 6.50 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 23-8 | 5.18 | |
| 2.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 30-19 | 6.75 |
Información del partido
Wrigley Field
4:05 PM, 30 de Septiembre, 2017
Chicago, Illinois
Asistencia: 41,493
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Winters
- Árbitro de primera base - Marty Foster
- Árbitro de segunda base - John Tumpane
- Árbitro de tercera base - Mike Muchlinski
Anotaciones
Entrada | CIN | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Schwarber bateó un jonrón al jardín central, Contreras anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Schwarber bateó sencillo al jardín central, Happ y Bryant anotó, Contreras a tercera. | 0 | 4 | ||
| 6° | Rivera bateó sencillo al jardín derecho, Freeman y Almora Jr. anotó. | 0 | 6 | ||
| 6° | Happ bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Rivera anotó. | 0 | 7 | ||
| 6° | La Stella se embasó por base por bolas, Jay anotó, Zobrist a tercera, Caratini a segunda. | 0 | 8 | ||
| 7° | Rivera bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 9 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 16 | .628 | - | P4 |
| Milwaukee | 23 | 17 | .575 | 2.5 | P1 |
| St. Louis | 24 | 18 | .571 | 2.5 | P1 |
| Pittsburgh | 23 | 20 | .535 | 4 | P1 |
| Cincinnati | 22 | 21 | .512 | 5 | P2 |

