San Francisco Giants en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 8 | 6 | 0 | 1 | 12.27 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.75 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.79 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.13 |
Información del partido
Tempe Diablo Stadium
4:10 PM, 10 de Marzo, 2018
Tempe, Arizona
Asistencia: 9,103
Duración:3:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Everitt
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de tercera base - Ryan Blakney
Anotaciones
Entrada | SF | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Rutledge bateó sencillo al jardín derecho, Williamson anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Jensen bateó sencillo al jardín central, Hernández anotó, Tomlinson a tercera. | 2 | 0 | ||
| 3° | Sandoval bateó sencillo al jardín central, Tomlinson anotó, Jensen a segunda. | 3 | 0 | ||
| 3° | Trout bateó sencillo al jardín izquierdo, Thaiss anotó, Kinsler a segunda. | 3 | 1 | ||
| 3° | Pujols bateó sencillo al jardín izquierdo, Kinsler y Trout anotó, Upton a segunda. | 3 | 3 | ||
| 3° | Calhoun bateó sencillo al jardín central, Upton y Pujols anotó. | 3 | 5 | ||
| 3° | Rivera bateó sencillo al jardín izquierdo, Calhoun anotó, Cozart a segunda. | 3 | 6 | ||
| 4° | Trout bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 7 | ||
| 5° | Sandoval bateó sencillo al jardín derecho, Tomlinson anotó, Jensen a tercera. | 4 | 7 | ||
| 5° | Slater falló por jugada de selección al campocorto, Jensen anotó, Sandoval out en segunda. | 5 | 7 | ||
| 6° | Pence bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho, Hanson anotó, Tomlinson a tercera. | 6 | 7 | ||
| 7° | Williamson bateó un jonrón al jardín central. | 7 | 7 | ||
| 7° | O'Conner bateó un doble a lo profundo del jardín central, Hanson anotó. | 8 | 7 | ||
| 7° | Pérez bateó un triple al jardín derecho, O'Conner anotó. | 9 | 7 | ||
| 7° | Walsh falló por jugada de selección a segunda, Way anotó, Unroe out en segunda. | 9 | 8 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 25 | 18 | .581 | - | P1 |
| Los Angeles | 25 | 18 | .581 | - | G1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 4.5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 25 | .419 | 7 | P1 |
| Colorado | 17 | 27 | .386 | 8.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 22 | 21 | .512 | - | P1 |
| Seattle | 22 | 23 | .489 | 1 | G1 |
| Texas | 21 | 22 | .488 | 1 | G2 |
| Houston | 17 | 28 | .378 | 6 | P1 |
| Los Angeles | 16 | 28 | .364 | 6.5 | P3 |

