Minnesota Twins en Baltimore Orioles
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 93-55 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 24-15 | 18.00 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23-20 | 0.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9-3 | 0.00 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7-5 | 13.50 |
Información del partido
Oriole Park at Camden Yards
3:05 PM, 29 de Marzo, 2018
Baltimore, Maryland
Asistencia: 45,469
Duración:3:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Joe West
- Árbitro de primera base - Doug Eddings
- Árbitro de segunda base - Marty Foster
- Árbitro de tercera base - Mark Ripperger
Anotaciones
Entrada | MIN | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7° | Joseph bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, Mancini y Valencia anotó. | 0 | 2 | ||
| 9° | Grossman bateó sencillo al jardín central, Rosario y LaMarre anotó, Kepler a segunda. | 2 | 2 | ||
| 11° | Jones bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 29 | .561 | - | G1 |
| Chicago | 34 | 30 | .531 | 2 | G1 |
| Minnesota | 30 | 36 | .455 | 7 | P1 |
| Detroit | 26 | 39 | .400 | 10.5 | P1 |
| Kansas City | 26 | 39 | .400 | 10.5 | G1 |

