Milwaukee Brewers en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 69-41 | 10.80 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-9 | 0.00 | |
| 2.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 34-26 | 4.50 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18-10 | 9.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14-11 | 4.50 |
Información del partido
Petco Park
10:10 PM, 30 de Marzo, 2018
San Diego, California
Asistencia: 31,513
Duración:3:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Carlson
- Árbitro de primera base - Brian Knight
- Árbitro de segunda base - Pat Hoberg
- Árbitro de tercera base - Gerry Davis
Anotaciones
Entrada | MIL | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Braun falló con rodado al campocorto, Cain anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Santana bateó un doble a lo profundo del jardín central, Shaw anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Spangenberg bateó un jonrón al jardín izquierdo, Galvis anotó. | 2 | 2 | ||
| 2° | Hedges bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 3 | ||
| 4° | Margot bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Hedges anotó, Lucchesi a segunda. | 2 | 4 | ||
| 5° | Braun bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Cain anotó. | 3 | 4 | ||
| 7° | Asuaje bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Szczur anotó. | 3 | 5 | ||
| 8° | Hosmer bateó un doble al jardín izquierdo, Renfroe anotó, Szczur casado en el plato. | 3 | 6 | ||
| 9° | Villar bateó sencillo al jardín central, Piña anotó, Aguilar a tercera, Arcia a segunda. | 4 | 6 | ||
| 9° | Cain falló con rodado al campocorto, Aguilar anotó, Arcia a tercera, Villar a segunda. | 5 | 6 | ||
| 9° | Braun bateó un jonrón al jardín izquierdo, Villar y Yelich anotó. | 8 | 6 | ||
Sin información disponible
MIL lidera 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 30 | 19 | .612 | - | P1 |
| St. Louis | 29 | 22 | .569 | 2 | P1 |
| Chicago | 29 | 23 | .558 | 2.5 | P7 |
| Cincinnati | 27 | 25 | .519 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 26 | 26 | .500 | 5.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 32 | 20 | .615 | - | G1 |
| San Diego | 31 | 20 | .608 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 27 | 24 | .529 | 4.5 | G1 |
| San Francisco | 21 | 31 | .404 | 11 | G1 |
| Colorado | 20 | 33 | .377 | 12.5 | P1 |

