Kansas City Royals en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 101-75 | 0.75 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20-12 | 12.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 2.70 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 0.00 |
Información del partido
Progressive Field
4:10 PM, 7 de Abril, 2018
Cleveland, Ohio
Asistencia: 17,362
Duración:2:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Will Little
- Árbitro de primera base - Ted Barrett
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Roberto Ortiz
Anotaciones
Entrada | KC | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7° | Duda bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 20 | 19 | .513 | - | G2 |
| Detroit | 18 | 20 | .474 | 1.5 | P3 |
| Chicago | 17 | 20 | .459 | 2 | P2 |
| Kansas City | 17 | 21 | .447 | 2.5 | P2 |
| Minnesota | 16 | 22 | .421 | 3.5 | P2 |

