Milwaukee Brewers en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 87-58 | 2.82 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 1.17 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23-18 | 1.86 |
Información del partido
Citi Field
7:10 PM, 14 de Abril, 2018
Queens, Nueva York
Asistencia: 40,965
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Vanover
- Árbitro de primera base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de segunda base - Chris Guccione
- Árbitro de tercera base - David Rackley
Anotaciones
Entrada | MIL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Villar bateó un jonrón al jardín izquierdo, Shaw y Santana anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | Bandy bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 0 | ||
| 6° | Céspedes bateó sencillo al jardín derecho, Conforto anotó. | 4 | 1 | ||
| 9° | Arcia bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 5 | 1 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 28 | 16 | .636 | - | G1 |
| Milwaukee | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| St. Louis | 25 | 18 | .581 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 24 | 20 | .545 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 23 | 21 | .523 | 5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 14 | .682 | - | P1 |
| Philadelphia | 21 | 23 | .477 | 9 | G1 |
| Washington | 21 | 23 | .477 | 9 | P1 |
| Miami | 20 | 24 | .455 | 10 | P1 |
| New York | 18 | 25 | .419 | 11.5 | G3 |

