Atlanta Braves en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 9 | 4 | 3 | 0 | 83-51 | 3.75 | |
| 2.0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 31-21 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 1.46 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 2.19 |
Información del partido
Great American Ball Park
6:40 PM, 25 de Abril, 2018
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 13,113
Duración:3:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Fieldin Culbreth
- Árbitro de primera base - CB Bucknor
- Árbitro de segunda base - Chris Conroy
- Árbitro de tercera base - Brian O'Nora
Anotaciones
Entrada | ATL | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Albies se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Inciarte anotó, Albies a segunda por error de tiro del segunda base Gennett. | 1 | 0 | ||
| 3° | Camargo bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Inciarte anotó, F. Freeman a tercera. | 2 | 0 | ||
| 5° | Albies bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 0 | ||
| 5° | Votto bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Winker anotó. | 3 | 2 | ||
| 5° | Schebler bateó un doble a lo profundo del jardín central, Duvall casado en el plato. | 3 | 3 | ||
| 5° | Barnhart bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Schebler anotó. | 3 | 4 | ||
| 8° | Suzuki bateó sencillo al jardín central, Acuña Jr. anotó, Swanson a segunda. | 4 | 4 | ||
| 9° | Camargo bateó un doble al jardín izquierdo, Albies anotó, Markakis a tercera. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
ATL lidera 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 32 | .605 | - | P1 |
| Philadelphia | 46 | 37 | .554 | 4 | P1 |
| Miami | 44 | 39 | .530 | 6 | G4 |
| Washington | 42 | 42 | .500 | 8.5 | G1 |
| New York | 35 | 48 | .422 | 15 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 30 | .625 | - | P1 |
| Chicago | 45 | 38 | .542 | 6.5 | G1 |
| St. Louis | 42 | 38 | .525 | 8 | P4 |
| Pittsburgh | 41 | 42 | .494 | 10.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 42 | .481 | 11.5 | G2 |

