San Diego Padres en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 1 | 3 | 9 | 102-64 | 3.03 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20-11 | 3.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-6 | 1.04 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-6 | 3.07 |
Información del partido
Oracle Park
10:15 PM, 1 de Mayo, 2018
San Francisco, California
Asistencia: 36,735
Duración:2:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de primera base - Chris Guccione
- Árbitro de segunda base - David Rackley
- Árbitro de tercera base - Larry Vanover
Anotaciones
Entrada | SD | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Villanueva bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 4° | Pirela falló con rodado a segunda, Hosmer anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | McCutchen bateó sencillo al jardín izquierdo, Hanson anotó. | 2 | 1 | ||
| 7° | Posey bateó un doble al jardín derecho, Blanco anotó, McCutchen a tercera. | 2 | 2 | ||
| 9° | Hosmer bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 17 | .585 | - | P1 |
| Los Angeles | 24 | 18 | .571 | 0.5 | P4 |
| Arizona | 20 | 21 | .488 | 4 | P1 |
| San Francisco | 18 | 24 | .429 | 6.5 | G3 |
| Colorado | 16 | 26 | .381 | 8.5 | P3 |

