Colorado Rockies en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 94-61 | 2.05 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18-10 | 0.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-8 | 2.51 |
Información del partido
Citi Field
7:10 PM, 5 de Mayo, 2018
Queens, Nueva York
Asistencia: 37,550
Duración:2:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Estabrook
- Árbitro de primera base - Eric Cooper
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Bruce Dreckman
Anotaciones
Entrada | COL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Arenado bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 0 | ||
| 9° | Dahl bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Iannetta anotó, Cuevas casado en el plato, González a segunda. | 2 | 0 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 16 | .600 | - | G2 |
| Los Angeles | 24 | 16 | .600 | - | P2 |
| Arizona | 19 | 20 | .487 | 4.5 | G2 |
| San Francisco | 16 | 24 | .400 | 8 | G1 |
| Colorado | 16 | 25 | .390 | 8.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 28 | 13 | .683 | - | G2 |
| Philadelphia | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Miami | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Washington | 19 | 22 | .463 | 9 | P2 |
| New York | 15 | 25 | .375 | 12.5 | P2 |

