Minnesota Twins en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 93-61 | 3.83 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25-18 | 0.92 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-8 | 6.75 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-7 | 7.00 |
Información del partido
Busch Stadium
1:15 PM, 8 de Mayo, 2018
St. Louis, Missouri
Asistencia: 39,253
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Timmons
- Árbitro de primera base - Rob Drake
- Árbitro de segunda base - Sean Barber
- Árbitro de tercera base - Mike Winters
Anotaciones
Entrada | MIN | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J. Martínez bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 1 | ||
| 2° | Adrianza bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Rosario anotó, Grossman a tercera. | 1 | 1 | ||
| 4° | Garver bateó sencillo al jardín izquierdo, Rosario a tercera, Grossman a segunda, Rosario anotó por error del jardinero izquierdo Ozuna. | 2 | 1 | ||
| 5° | Grossman bateó un doble al jardín derecho, Dozier y Rosario anotó. | 4 | 1 | ||
| 6° | Morrison bateó sencillo al jardín derecho, Adrianza anotó. | 5 | 1 | ||
| 7° | Escobar bateó un jonrón al jardín izquierdo, Kepler anotó. | 7 | 1 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 14 | 12 | .538 | - | P1 |
| Detroit | 13 | 12 | .520 | 0.5 | G1 |
| Minnesota | 12 | 12 | .500 | 1 | P1 |
| Chicago | 9 | 15 | .375 | 4 | P1 |
| Kansas City | 8 | 17 | .320 | 5.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 9 | .640 | - | P1 |
| Chicago | 15 | 9 | .625 | 0.5 | G8 |
| St. Louis | 14 | 10 | .583 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 14 | 10 | .583 | 1.5 | G1 |
| Milwaukee | 13 | 10 | .565 | 2 | P1 |

