Atlanta Braves en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 102-60 | 2.51 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-6 | 3.12 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-9 | 1.02 | |
| 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-4 | 3.27 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14-9 | 1.93 |
Información del partido
Marlins Park
1:10 PM, 13 de Mayo, 2018
Miami, Florida
Asistencia: 7,435
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Timmons
- Árbitro de primera base - Rob Drake
- Árbitro de segunda base - Sean Barber
- Árbitro de tercera base - Mike Winters
Anotaciones
Entrada | ATL | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Markakis bateó sencillo al jardín izquierdo, F. Freeman anotó, Markakis a segunda por error de tiro del campocorto Rivera. | 1 | 0 | ||
| 6° | Inciarte bateó un jonrón al jardín derecho, Acuña Jr. anotó. | 3 | 0 | ||
| 9° | Tucker bateó sencillo al jardín derecho, Suzuki anotó, Camargo a segunda. | 4 | 0 | ||
| 9° | Bour bateó un jonrón al jardín derecho, Castro y Shuck anotó. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 25 | 11 | .694 | - | P1 |
| Miami | 16 | 19 | .457 | 8.5 | P2 |
| Philadelphia | 16 | 20 | .444 | 9 | G3 |
| Washington | 16 | 20 | .444 | 9 | P1 |
| New York | 13 | 22 | .371 | 11.5 | G2 |

