Milwaukee Brewers en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 96-59 | 3.63 | |
| 0.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9-5 | 3.14 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4-3 | 0.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 4.91 |
Información del partido
Chase Field
9:40 PM, 15 de Mayo, 2018
Phoenix, Arizona
Asistencia: 17,914
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alan Porter
- Árbitro de primera base - Jeremie Rehak
- Árbitro de segunda base - Bill Miller
- Árbitro de tercera base - Todd Tichenor
Anotaciones
Entrada | MIL | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Shaw bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Yelich anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | Souza Jr. falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, Descalso anotó, Goldschmidt out en segunda. | 1 | 1 | ||
| 8° | Descalso bateó sencillo al jardín derecho, Dyson anotó, Owings a segunda. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 16 | .628 | - | P4 |
| Milwaukee | 23 | 17 | .575 | 2.5 | P1 |
| St. Louis | 24 | 18 | .571 | 2.5 | P1 |
| Pittsburgh | 23 | 20 | .535 | 4 | P1 |
| Cincinnati | 22 | 21 | .512 | 5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 25 | 17 | .595 | - | G1 |
| Los Angeles | 25 | 18 | .581 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 25 | .419 | 7.5 | P1 |
| Colorado | 17 | 26 | .395 | 8.5 | G1 |

