Los Angeles Angels en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 6 | 2 | 3 | 7 | 105-65 | 3.26 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22-13 | 3.53 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21-14 | 2.22 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17-10 | 2.64 |
Información del partido
Target Field
8:10 PM, 8 de Junio, 2018
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 28,383
Duración:3:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Estabrook
- Árbitro de primera base - Jim Reynolds
- Árbitro de segunda base - Bruce Dreckman
- Árbitro de tercera base - Roberto Ortiz
Anotaciones
Entrada | LAA | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Maldonado bateó sencillo al jardín central, Cozart anotó, Fernández a segunda. | 1 | 0 | ||
| 2° | Sanó bateó un doble al jardín izquierdo, Kepler anotó. | 1 | 1 | ||
| 6° | Grossman bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 2 | ||
| 7° | Kinsler bateó un jonrón al jardín izquierdo, Maldonado anotó. | 3 | 2 | ||
| 8° | Upton bateó un jonrón al jardín central. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 41 | 41 | .500 | - | P2 |
| Houston | 40 | 43 | .482 | 1.5 | G3 |
| Athletics | 39 | 42 | .481 | 1.5 | G1 |
| Texas | 39 | 42 | .481 | 1.5 | G1 |
| Los Angeles | 34 | 48 | .415 | 7 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 41 | 38 | .519 | - | P1 |
| Cleveland | 42 | 39 | .519 | - | G1 |
| Minnesota | 38 | 44 | .463 | 4.5 | P3 |
| Detroit | 34 | 47 | .420 | 8 | P3 |
| Kansas City | 34 | 48 | .415 | 8.5 | P2 |

