Los Angeles Angels en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 6 | 2 | 3 | 7 | 105-65 | 3.26 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22-13 | 3.53 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21-14 | 2.22 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17-10 | 2.64 |
Información del partido
Target Field
8:10 PM, 8 de Junio, 2018
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 28,383
Duración:3:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Estabrook
- Árbitro de primera base - Jim Reynolds
- Árbitro de segunda base - Bruce Dreckman
- Árbitro de tercera base - Roberto Ortiz
Anotaciones
Entrada | LAA | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Maldonado bateó sencillo al jardín central, Cozart anotó, Fernández a segunda. | 1 | 0 | ||
| 2° | Sanó bateó un doble al jardín izquierdo, Kepler anotó. | 1 | 1 | ||
| 6° | Grossman bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 2 | ||
| 7° | Kinsler bateó un jonrón al jardín izquierdo, Maldonado anotó. | 3 | 2 | ||
| 8° | Upton bateó un jonrón al jardín central. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 21 | 19 | .525 | - | P1 |
| Seattle | 20 | 22 | .476 | 2 | G1 |
| Texas | 19 | 22 | .463 | 2.5 | P1 |
| Houston | 16 | 26 | .381 | 6 | P3 |
| Los Angeles | 16 | 26 | .381 | 6 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 22 | 21 | .512 | - | G1 |
| Chicago | 19 | 21 | .475 | 1.5 | G2 |
| Detroit | 19 | 22 | .463 | 2 | G1 |
| Kansas City | 19 | 22 | .463 | 2 | P1 |
| Minnesota | 18 | 23 | .439 | 3 | G2 |

