St. Louis Cardinals en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 75-49 | 3.20 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17-13 | 3.04 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19-13 | 5.54 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16-10 | 3.68 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-9 | 8.22 |
Información del partido
Citizens Bank Park
1:05 PM, 20 de Junio, 2018
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 26,120
Duración:3:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Cory Blaser
- Árbitro de primera base - Stu Scheurwater
- Árbitro de segunda base - Eric Cooper
- Árbitro de tercera base - Gary Cederstrom
Anotaciones
Entrada | STL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Santana bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Hoskins anotó, Herrera a tercera. | 0 | 1 | ||
| 2° | Molina bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 4° | Hernández bateó un jonrón al jardín derecho, Alfaro anotó. | 1 | 3 | ||
| 6° | Molina bateó un jonrón al jardín derecho, Ozuna anotó. | 3 | 3 | ||
| 7° | Herrera bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 39 | 23 | .629 | - | G2 |
| St. Louis | 34 | 28 | .548 | 5 | G3 |
| Pittsburgh | 34 | 31 | .523 | 6.5 | P2 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 6.5 | G1 |
| Cincinnati | 31 | 32 | .492 | 8.5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 44 | 21 | .677 | - | G2 |
| Philadelphia | 34 | 30 | .531 | 9.5 | P1 |
| Washington | 33 | 32 | .508 | 11 | G2 |
| Miami | 30 | 35 | .462 | 14 | G1 |
| New York | 28 | 36 | .438 | 15.5 | P1 |

