Cleveland Indians en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 1 | 1 | 5 | 99-69 | 2.22 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19-14 | 2.25 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-4 | 0.93 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-8 | 3.62 |
Información del partido
Busch Stadium
8:15 PM, 27 de Junio, 2018
St. Louis, Missouri
Asistencia: 43,598
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Vanover
- Árbitro de primera base - David Rackley
- Árbitro de segunda base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de tercera base - Chris Guccione
Anotaciones
Entrada | CLE | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Encarnación bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 2° | Chisenhall bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 0 | ||
| 3° | Chisenhall falló por jugada de selección a segunda, Lindor anotó, Encarnación out en segunda, Brantley a tercera. | 3 | 0 | ||
| 3° | Kipnis bateó sencillo al jardín central, Brantley anotó, Chisenhall a tercera. | 4 | 0 | ||
| 3° | J. Martínez bateó sencillo al jardín derecho, Carpenter anotó. | 4 | 1 | ||
| 6° | Naquin bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, Kipnis anotó. | 5 | 1 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 40 | .529 | - | P1 |
| Cleveland | 45 | 42 | .517 | 1 | G1 |
| Minnesota | 42 | 46 | .477 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 38 | 49 | .437 | 8 | G3 |
| Kansas City | 35 | 52 | .402 | 11 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 31 | .631 | - | G3 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5.5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 39 | .530 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 43 | 44 | .494 | 11.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 46 | .459 | 14.5 | P4 |

