Chicago Cubs en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 95-60 | 3.66 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17-8 | 2.72 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-10 | 1.42 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17-14 | 3.30 |
Información del partido
Kauffman Stadium
8:15 PM, 7 de Agosto, 2018
Kansas City, Missouri
Asistencia: 27,883
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Joe West
- Árbitro de segunda base - Nic Lentz
- Árbitro de tercera base - Mark Ripperger
Anotaciones
Entrada | CHC | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bote bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, Zobrist y Heyward anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | Zobrist bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Caratini anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | Bote bateó sencillo al jardín derecho, Báez anotó, Heyward a segunda. | 4 | 0 | ||
| 8° | Happ bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Bote anotó. | 5 | 0 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 19 | .604 | - | P3 |
| Milwaukee | 27 | 18 | .600 | 0.5 | G1 |
| St. Louis | 27 | 19 | .587 | 1 | P1 |
| Pittsburgh | 24 | 23 | .511 | 4.5 | P3 |
| Cincinnati | 24 | 24 | .500 | 5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 27 | 22 | .551 | - | G3 |
| Chicago | 24 | 23 | .511 | 2 | P1 |
| Minnesota | 22 | 26 | .458 | 4.5 | G2 |
| Detroit | 20 | 28 | .417 | 6.5 | P3 |
| Kansas City | 20 | 28 | .417 | 6.5 | P1 |

