St. Louis Cardinals en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 12 | 4 | 0 | 3 | 87-57 | 2.94 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16-9 | 2.45 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19-13 | 3.31 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 25-13 | 3.03 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19-13 | 2.91 |
Información del partido
Coors Field
8:40 PM, 24 de Agosto, 2018
Denver, Colorado
Asistencia: 43,578
Duración:3:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian O'Nora
- Árbitro de primera base - Cory Blaser
- Árbitro de segunda base - Lance Barrett
- Árbitro de tercera base - Tony Randazzo
Anotaciones
Entrada | STL | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | O'Neill bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 2° | Gyorko anotó on Wolters' passed ball. | 2 | 0 | ||
| 2° | Mikolas bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, Wong anotó. | 4 | 0 | ||
| 5° | O'Neill bateó un doble a lo profundo del jardín central, Molina anotó, J. Martínez a tercera. | 5 | 0 | ||
| 5° | Gyorko bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, J. Martínez anotó, O'Neill a tercera. | 6 | 0 | ||
| 5° | Wong bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, O'Neill anotó. | 7 | 0 | ||
| 5° | Blackmon bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, Parra anotó. | 7 | 2 | ||
| 5° | Arenado bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 7 | 3 | ||
| 5° | Desmond falló por jugada de selección a tercera, González anotó, Story out en segunda, Desmond a tercera por error de tiro del segunda base Wong. | 7 | 4 | ||
| 5° | McMahon bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Desmond anotó. | 7 | 5 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 17 | 9 | .654 | - | G1 |
| Chicago | 17 | 9 | .654 | - | G10 |
| Pittsburgh | 15 | 11 | .577 | 2 | G1 |
| St. Louis | 14 | 11 | .560 | 2.5 | P2 |
| Milwaukee | 13 | 12 | .520 | 3.5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Los Angeles | 17 | 9 | .654 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 14 | 11 | .560 | 3 | P1 |
| San Francisco | 11 | 15 | .423 | 6.5 | P2 |
| Colorado | 11 | 16 | .407 | 7 | G1 |

