Baltimore Orioles en Kansas City Royals
Información del partido
Kauffman Stadium
7:15 PM, 1 de Septiembre, 2018
Kansas City, Missouri
Asistencia: 15,358
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Greg Gibson
- Árbitro de primera base - Vic Carapazza
- Árbitro de segunda base - Jerry Layne
- Árbitro de tercera base - Ben May
Anotaciones
Entrada | BAL | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Andreoli bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Davis anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | Beckham bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 0 | ||
| 4° | Phillips bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 1 | ||
| 6° | Goodwin bateó un doble a lo profundo del jardín central, O'Hearn anotó. | 2 | 2 | ||
| 6° | Herrera bateó sencillo al jardín central, Goodwin anotó. | 2 | 3 | ||
| 8° | Mancini bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 3 | ||
| 8° | Beckham bateó un doble al jardín izquierdo, Jones anotó. | 4 | 3 | ||
| 9° | Merrifield bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Phillips anotó. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 44 | 39 | .530 | - | G1 |
| Cleveland | 44 | 41 | .518 | 1 | P1 |
| Minnesota | 41 | 45 | .477 | 4.5 | G2 |
| Detroit | 36 | 49 | .424 | 9 | G1 |
| Kansas City | 35 | 50 | .412 | 10 | G1 |

