Chicago Cubs en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 1 | 2 | 4 | 95-64 | 3.77 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19-15 | 1.07 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-8 | 3.15 |
Información del partido
Citizens Bank Park
7:05 PM, 1 de Septiembre, 2018
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 33,040
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marty Foster
- Árbitro de primera base - Mark Ripperger
- Árbitro de segunda base - Doug Eddings
- Árbitro de tercera base - Joe West
Anotaciones
Entrada | CHC | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Báez se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Murphy anotó, Báez a tercera por error de tiro del campocorto Cabrera. | 1 | 0 | ||
| 1° | Zobrist bateó un doble al jardín izquierdo, Báez anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Schwarber bateó un triple a lo profundo del jardín central, Rizzo y Bryant anotó. | 4 | 0 | ||
| 4° | Williams bateó sencillo al jardín central, Herrera anotó, W. Ramos a segunda. | 4 | 1 | ||
| 7° | Happ bateó un jonrón al jardín derecho. | 5 | 1 | ||
| 9° | Bote bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Caratini anotó. | 6 | 1 | ||
| 9° | Báez bateó sencillo al jardín izquierdo, Bote anotó, Báez a segunda avanzando con el tiro. | 7 | 1 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 16 | .628 | - | P4 |
| Milwaukee | 23 | 17 | .575 | 2.5 | P1 |
| St. Louis | 24 | 18 | .571 | 2.5 | P1 |
| Pittsburgh | 23 | 20 | .535 | 4 | P1 |
| Cincinnati | 22 | 21 | .512 | 5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 13 | .698 | - | G4 |
| Washington | 21 | 22 | .488 | 9 | G2 |
| Philadelphia | 20 | 23 | .465 | 10 | P1 |
| Miami | 20 | 23 | .465 | 10 | G1 |
| New York | 17 | 25 | .405 | 12.5 | G2 |

