New York Yankees en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 99-58 | -- | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | -- | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17-9 | -- | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23-15 | -- |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Comerica Park
6:35 PM, 28 de Abril, 2009
Detroit, Michigan
Asistencia: 25,519
Duración:3:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Derryl Cousins
- Árbitro de primera base - Brian Runge
- Árbitro de segunda base - Brian Knight
- Árbitro de tercera base - Jim Joyce
Anotaciones
Entrada | NYY | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7° | Posada bateó un elevado de sacrificio, Swisher anotó y Cabrera anotó, Posada a primera on fielding error del jardinero izquierdo Andersen base, Posada a segunda. | 2 | 0 | ||
| 7° | Damon bateó sencillo al jardín central, Berroa anotó, Jeter a segunda. | 3 | 0 | ||
| 7° | Matsui bateó sencillo al jardín central, Jeter anotó, Damon a tercera. | 4 | 0 | ||
| 7° | Canó bateó sencillo al jardín derecho, Damon anotó, Matsui a tercera. | 5 | 0 | ||
| 7° | Cabrera se embasó por base por bolas, Matsui anotó, Swisher a segunda, Canó a tercera. | 6 | 0 | ||
| 7° | Molina bateó un jonrón al jardín izquierdo, Canó anotó, Swisher anotó y Cabrera anotó. | 10 | 0 | ||
| 9° | Swisher bateó un jonrón al jardín derecho. | 11 | 0 | ||
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
Serie empatada 1-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 41 | .523 | - | P2 |
| Cleveland | 46 | 42 | .523 | - | G2 |
| Minnesota | 42 | 46 | .477 | 4 | G1 |
| Detroit | 38 | 50 | .432 | 8 | P1 |
| Kansas City | 35 | 53 | .398 | 11 | P3 |

