Detroit Tigers en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 62-30 | 5.74 | |
| 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | 16.20 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14-6 | 4.80 | |
| 2.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35-22 | 5.68 | |
| 1.2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 46-21 | 27.00 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18-11 | 13.50 |
Información del partido
Choctaw Stadium
7:35 PM, 15 de Octubre, 2011
Arlington, Texas
Asistencia: 51,508
Duración:3:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Hallion
- Árbitro de primera base - Tim Welke
- Árbitro de segunda base - Larry Vanover
- Árbitro de tercera base - Jim Wolf
- Left Field Umpire - Fieldin Culbreth
- Right Field Umpire - Jeff Nelson
Sin información disponible
TEX ganó la serie 4-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 44 | 39 | .530 | - | G1 |
| Cleveland | 44 | 41 | .518 | 1 | P1 |
| Minnesota | 41 | 45 | .477 | 4.5 | G2 |
| Detroit | 36 | 49 | .424 | 9 | G1 |
| Kansas City | 35 | 50 | .412 | 10 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 43 | 42 | .506 | - | G5 |
| Seattle | 43 | 43 | .500 | 0.5 | G1 |
| Houston | 42 | 45 | .483 | 2 | P1 |
| Athletics | 40 | 45 | .471 | 3 | P3 |
| Los Angeles | 36 | 50 | .419 | 7.5 | P1 |

