New York Mets en New York Yankees
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-5 | -- | |
| 4.1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 70-45 | -- | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11-6 | -- | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19-9 | -- | |
| 1.2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 47-23 | -- |
Información del partido
Yankee Stadium
PD, 17 de junio, 1997
Bronx, Nueva York
Asistencia: 56,253
Duración:3:13
- Árbitros:
- Árbitro de primera base - John Shulock
- Árbitro de segunda base - Mike Everitt
- Árbitro de tercera base - Tim Tschida
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
NYY lideran 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 23 | 10 | .697 | - | G1 |
| Miami | 15 | 17 | .469 | 7.5 | P1 |
| Washington | 15 | 18 | .455 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 13 | 19 | .406 | 9.5 | G4 |
| New York | 11 | 21 | .344 | 11.5 | G1 |

