St. Louis Cardinals en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 82-46 | 3.48 | |
| 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6-2 | 0.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 1.93 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-7 | 10.13 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14-7 | 6.75 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-11 | 0.00 |
Información del partido
American Family Field
7:35 PM, 10 de Octubre, 2011
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 43,937
Duración:3:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Timmons
- Árbitro de primera base - Sam Holbrook
- Árbitro de segunda base - Mike Everitt
- Árbitro de tercera base - Bill Miller
- Left Field Umpire - Mike Winters
- Right Field Umpire - Gary Darling
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 14 | 8 | .636 | - | G3 |
| St. Louis | 13 | 8 | .619 | 0.5 | G5 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1 | G1 |
| Chicago | 12 | 9 | .571 | 1.5 | G5 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 1.5 | P1 |

