Atlanta Braves en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 105-56 | -- | |
| 0.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20-11 | -- | |
| 1.1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18-11 | -- | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15-9 | -- | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15-10 | -- |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
4:10 PM, 9 de Septiembre, 2018
Phoenix, Arizona
Asistencia: 28,339
Duración:3:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marty Foster
- Árbitro de primera base - Mark Ripperger
- Árbitro de segunda base - Doug Eddings
- Árbitro de tercera base - Joe West
Anotaciones
Entrada | ATL | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | Acuña Jr. bateó un jonrón al jardín derecho (360 pies), Toussaint anotó. | 2 | 0 | ||
| 6° | Ahmed bateó sencillo al jardín central, Pollock anotó y Descalso anotó. | 2 | 2 | ||
| 6° | Peralta bateó sencillo al jardín izquierdo, Ahmed anotó, Avila a segunda. | 2 | 3 | ||
| 6° | Jay bateó sencillo al jardín central, Avila anotó, Peralta a tercera. | 2 | 4 | ||
| 8° | Freeman bateó sencillo al jardín central, Acuña Jr. anotó. | 3 | 4 | ||
| 9° | Inciarte bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (433 pies), Adams anotó y Albies anotó. | 6 | 4 | ||
| 9° | Duda bateó un jonrón al jardín derecho (417 pies). | 7 | 4 | ||
| 9° | Camargo bateó un jonrón al jardín derecho (385 pies), Acuña Jr. anotó. | 9 | 4 | ||
| 9° | Pollock bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Goldschmidt anotó. | 9 | 5 | ||
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
ATL ganó la serie 4-3
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 45 | 36 | .556 | 4 | G3 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7 | G2 |
| Washington | 41 | 41 | .500 | 8.5 | P3 |
| New York | 34 | 47 | .420 | 15 | P6 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 29 | .642 | - | G3 |
| San Diego | 42 | 37 | .532 | 9 | G3 |
| Arizona | 41 | 39 | .513 | 10.5 | G2 |
| San Francisco | 33 | 47 | .413 | 18.5 | P1 |
| Colorado | 32 | 49 | .395 | 20 | G1 |

