Philadelphia Phillies en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 84-58 | 5.40 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-7 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-11 | 0.00 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29-17 | 0.00 | |
| 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | INF |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
4:10 PM, 9 de Julio, 2018
Queens, Nueva York
Duración:3:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Hallion
- Árbitro de primera base - Phil Cuzzi
- Árbitro de segunda base - Nic Lentz
- Árbitro de tercera base - Dan Bellino
Anotaciones
Entrada | PHI | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Williams se embasó con sencillo en el cuadro, Hernandez anotó, C. Santana a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | Cabrera bateó un jonrón. | 1 | 1 | ||
| 2° | Hoskins se embasó con sencillo en el cuadro, Knapp anotó, Hernandez a tercera. | 2 | 1 | ||
| 3° | Bautista se embasó con sencillo en el cuadro, Nimmo anotó on fielding error del jardinero central Herrera, Bautista a segunda. | 2 | 2 | ||
| 3° | Cabrera bateó un doble, Bautista anotó. | 2 | 3 | ||
| 4° | Franco bateó un jonrón to (401 pies). | 3 | 3 | ||
| 10° | Flores bateó un jonrón to (355 pies). | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
NYM lideran 4-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 22 | 10 | .688 | - | P1 |
| Miami | 15 | 16 | .484 | 6.5 | G2 |
| Washington | 15 | 17 | .469 | 7 | G2 |
| Philadelphia | 12 | 19 | .387 | 9.5 | G3 |
| New York | 10 | 21 | .323 | 11.5 | P2 |

