Minnesota Twins en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 98-64 | 2.18 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-7 | 0.00 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20-11 | 1.59 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
1:05 PM, 7 de Abril, 2019
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 39,735
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Laz Diaz
- Árbitro de primera base - Tony Randazzo
- Árbitro de segunda base - Cory Blaser
- Árbitro de tercera base - Jeff Nelson
Anotaciones
Entrada | MIN | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Kepler bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (407 pies). | 1 | 0 | ||
| 6° | Hoskins bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, McCutchen anotó. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 39 | 35 | .527 | - | P1 |
| Cleveland | 40 | 36 | .526 | - | P1 |
| Minnesota | 36 | 41 | .468 | 4.5 | P1 |
| Kansas City | 32 | 45 | .416 | 8.5 | G3 |
| Detroit | 31 | 44 | .413 | 8.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 47 | 27 | .635 | - | G1 |
| Philadelphia | 40 | 35 | .533 | 7.5 | P2 |
| Washington | 39 | 37 | .513 | 9 | P2 |
| Miami | 38 | 38 | .500 | 10 | G2 |
| New York | 34 | 41 | .453 | 13.5 | G2 |

