New York Yankees en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 4 | 0 | 1 | 5 | 99-65 | 1.75 | |
| 0.1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 18-12 | 16.43 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16-7 | 1.59 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 2.61 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Angel Stadium
10:07 PM, 23 de Abril, 2019
Anaheim, California
Asistencia: 38,016
Duración:3:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Welke
- Árbitro de primera base - Chris Guccione
- Árbitro de segunda base - Ryan Blakney
- Árbitro de tercera base - Mike Everitt
Anotaciones
Entrada | NYY | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Voit bateó un jonrón al jardín central (403 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Wade falló por jugada de selección al campocorto, Ford anotó, Estrada out en segunda, Tauchman a tercera. | 2 | 0 | ||
| 5° | Ford bateó un jonrón al jardín derecho (419 pies), Gardner anotó. | 4 | 0 | ||
| 5° | Fletcher falló por jugada de selección al campocorto, Goodwin anotó, La Stella out en segunda. | 4 | 1 | ||
| 7° | Torres bateó sencillo al jardín izquierdo, Voit anotó, Gardner a tercera. | 5 | 1 | ||
| 7° | Romine falló con rodado a tercera, Torres anotó, Tauchman a segunda, Urshela a tercera. | 6 | 1 | ||
| 8° | Voit bateó un jonrón al jardín derecho (371 pies). | 7 | 1 | ||
| 8° | Bour bateó un jonrón al jardín central (435 pies), Fletcher anotó, Calhoun anotó y Trout anotó. | 7 | 5 | ||
Sin información disponible
NYY ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 18 | 16 | .529 | - | G1 |
| Texas | 16 | 18 | .471 | 2 | P2 |
| Seattle | 16 | 19 | .457 | 2.5 | P3 |
| Houston | 14 | 21 | .400 | 4.5 | G2 |
| Los Angeles | 13 | 22 | .371 | 5.5 | P1 |

