Cleveland Indians en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 8 | 3 | 0 | 3 | 57-43 | 5.80 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 1.46 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21-12 | 3.86 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 4.26 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 6.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Marlins Park
7:10 PM, 1 de Mayo, 2019
Miami, Florida
Asistencia: 7,262
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Everitt
- Árbitro de primera base - Bill Welke
- Árbitro de segunda base - Lance Barrett
- Árbitro de tercera base - Ryan Blakney
Anotaciones
Entrada | CLE | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | B. Anderson bateó sencillo a lo profundo del jardín central, Rojas anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | R. Pérez bateó un jonrón al jardín izquierdo (413 pies). | 1 | 1 | ||
| 4° | Herrera bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Berti anotó y Alfaro anotó. | 1 | 3 | ||
| 6° | Herrera bateó sencillo al jardín derecho, Alfaro anotó, Berti a segunda. | 1 | 4 | ||
| 9° | Santana bateó un jonrón al jardín derecho (406 pies). | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 18 | 16 | .529 | - | G3 |
| Detroit | 17 | 17 | .500 | 1 | G1 |
| Chicago | 16 | 17 | .485 | 1.5 | G5 |
| Kansas City | 14 | 19 | .424 | 3.5 | G2 |
| Minnesota | 14 | 20 | .412 | 4 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 24 | 10 | .706 | - | G2 |
| Miami | 16 | 17 | .485 | 7.5 | G1 |
| Washington | 15 | 19 | .441 | 9 | P2 |
| Philadelphia | 13 | 20 | .394 | 10.5 | P1 |
| New York | 11 | 22 | .333 | 12.5 | P1 |

