Minnesota Twins en New York Yankees
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Yankee Stadium
7:05 PM, 3 de Mayo, 2019
Bronx, Nueva York
Asistencia: 35,911
Duración:3:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rob Drake
- Árbitro de primera base - Mike Muchlinski
- Árbitro de segunda base - Mike Winters
- Árbitro de tercera base - Tim Timmons
Anotaciones
Entrada | MIN | NYY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Torres bateó sencillo al jardín izquierdo, Gardner anotó, Voit a segunda. | 0 | 1 | ||
| 2° | Voit se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Maybin anotó, Voit casado en segunda, Wade a tercera. | 0 | 2 | ||
| 3° | Cron bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Buxton anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | Tauchman anotó on Gibson wild pitch, Maybin a tercera por lanzamiento descontrolado de Gibson. | 1 | 3 | ||
| 4° | Gardner falló con rodado a segunda, Maybin anotó. | 1 | 4 | ||
| 5° | Sánchez bateó un jonrón al jardín izquierdo (429 pies). | 1 | 5 | ||
| 7° | Sánchez bateó un jonrón al jardín izquierdo (412 pies). | 1 | 6 | ||
| 8° | Cruz bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (436 pies), Polanco anotó. | 3 | 6 | ||
Sin información disponible
NYY ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 21 | .533 | - | G3 |
| Chicago | 22 | 21 | .512 | 1 | G5 |
| Minnesota | 20 | 24 | .455 | 3.5 | G1 |
| Detroit | 19 | 25 | .432 | 4.5 | P3 |
| Kansas City | 19 | 25 | .432 | 4.5 | P4 |

