Colorado Rockies en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 101-56 | 4.89 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-7 | 4.61 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-7 | 9.60 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 0.00 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29-17 | 1.77 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
4:05 PM, 18 de Mayo, 2019
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 42,354
Duración:3:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Hickox
- Árbitro de primera base - Roberto Ortiz
- Árbitro de segunda base - Dana DeMuth
- Árbitro de tercera base - Angel Hernandez
Anotaciones
Entrada | COL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Harper bateó un jonrón al jardín central (466 pies). | 0 | 1 | ||
| 3° | Segura anotó on Senzatela wild pitch, Hoskins a tercera por lanzamiento descontrolado de Senzatela. | 0 | 2 | ||
| 7° | McMahon bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Wolters anotó. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 25 | 18 | .581 | - | P1 |
| Los Angeles | 25 | 18 | .581 | - | G1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 4.5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 25 | .419 | 7 | P1 |
| Colorado | 17 | 27 | .386 | 8.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 13 | .698 | - | G4 |
| Washington | 21 | 23 | .477 | 9.5 | P1 |
| Philadelphia | 20 | 23 | .465 | 10 | P1 |
| Miami | 20 | 24 | .455 | 10.5 | P1 |
| New York | 18 | 25 | .419 | 12 | G3 |

