Minnesota Twins en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 90-57 | 2.38 | |
| 1.1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20-14 | 1.77 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 27-20 | 1.35 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-5 | 1.10 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Angel Stadium
10:07 PM, 20 de Mayo, 2019
Anaheim, California
Asistencia: 34,177
Duración:3:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gary Cederstrom
- Árbitro de primera base - Marvin Hudson
- Árbitro de segunda base - Adrian Johnson
- Árbitro de tercera base - Quinn Wolcott
Anotaciones
Entrada | MIN | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Adrianza falló por jugada de selección a primera, Arraez anotó, Castro out en segunda. | 1 | 0 | ||
| 7° | La Stella bateó sencillo al jardín central, Goodwin anotó, Cozart a segunda. | 1 | 1 | ||
| 8° | Sanó bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (391 pies), Rosario anotó. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 42 | 38 | .525 | - | G1 |
| Cleveland | 42 | 40 | .512 | 1 | P1 |
| Minnesota | 39 | 44 | .470 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 35 | 47 | .427 | 8 | G1 |
| Kansas City | 34 | 49 | .410 | 9.5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 42 | 41 | .506 | - | G1 |
| Athletics | 40 | 42 | .488 | 1.5 | G2 |
| Texas | 40 | 42 | .488 | 1.5 | G2 |
| Houston | 40 | 44 | .476 | 2.5 | P1 |
| Los Angeles | 34 | 49 | .410 | 8 | P1 |

