Colorado Rockies en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 104-63 | 3.38 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20-11 | 3.27 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
7:00 PM, 21 de Mayo, 2019
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 12,265
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Todd Tichenor
- Árbitro de primera base - Tom Hallion
- Árbitro de segunda base - Adam Hamari
- Árbitro de tercera base - Phil Cuzzi
Anotaciones
Entrada | COL | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Wolters falló por jugada de selección al receptor, Murphy anotó por error de tiro del receptor Cervelli, Wolters llegó a salvo en segunda por error de tiro del receptor Cervelli. | 1 | 0 | ||
| 3° | Story bateó un jonrón al jardín izquierdo (389 pies). | 2 | 0 | ||
| 4° | Blackmon bateó un triple a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Desmond anotó y Wolters anotó. | 4 | 0 | ||
| 8° | Márquez bateó sencillo al jardín central, McMahon anotó, Desmond a segunda. | 5 | 0 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 51 | 29 | .638 | - | G2 |
| San Diego | 41 | 37 | .526 | 9 | G2 |
| Arizona | 40 | 39 | .506 | 10.5 | G1 |
| San Francisco | 32 | 46 | .410 | 18 | G1 |
| Colorado | 31 | 49 | .388 | 20 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 48 | 29 | .623 | - | G3 |
| St. Louis | 42 | 35 | .545 | 6 | P1 |
| Chicago | 41 | 37 | .526 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 39 | 40 | .494 | 10 | P1 |
| Cincinnati | 37 | 41 | .474 | 11.5 | P2 |

