Miami Marlins en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 91-60 | 4.14 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18-11 | 6.00 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13-11 | 5.75 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 4.50 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Comerica Park
1:10 PM, 23 de Mayo, 2019
Detroit, Michigan
Asistencia: 17,214
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - D.J. Reyburn
- Árbitro de primera base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de segunda base - Paul Nauert
- Árbitro de tercera base - CB Bucknor
Anotaciones
Entrada | MIA | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | Rodríguez bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Goodrum anotó. | 0 | 1 | ||
| 8° | Cabrera bateó sencillo al jardín derecho, Goodrum anotó, Castellanos a tercera. | 0 | 2 | ||
| 9° | Walker bateó sencillo al jardín derecho, Ramírez anotó. | 1 | 2 | ||
| 9° | Cooper bateó un jonrón al jardín izquierdo (417 pies), Herrera anotó, Rojas anotó y Granderson anotó. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 46 | 36 | .561 | 3.5 | G4 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7 | G2 |
| Washington | 41 | 42 | .494 | 9 | P4 |
| New York | 34 | 48 | .415 | 15.5 | P7 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 41 | 38 | .519 | - | P1 |
| Cleveland | 42 | 40 | .512 | 0.5 | P1 |
| Minnesota | 38 | 44 | .463 | 4.5 | P3 |
| Detroit | 35 | 47 | .427 | 7.5 | G1 |
| Kansas City | 34 | 48 | .415 | 8.5 | P2 |

