Chicago Cubs en Colorado Rockies
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
3:10 PM, 12 de Junio, 2019
Denver, Colorado
Asistencia: 47,412
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Roberto Ortiz
- Árbitro de primera base - Adrian Johnson
- Árbitro de segunda base - Quinn Wolcott
- Árbitro de tercera base - Gary Cederstrom
Anotaciones
Entrada | CHC | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Heyward bateó sencillo al jardín central, González anotó y Caratini anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Schwarber bateó un jonrón al jardín derecho (432 pies), Heyward anotó y Hamels anotó. | 5 | 0 | ||
| 5° | Hamels bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Báez anotó y González anotó, Caratini a tercera. | 7 | 0 | ||
| 5° | Schwarber bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Caratini anotó, Hamels a tercera. | 8 | 0 | ||
| 8° | Báez bateó un jonrón al jardín izquierdo (460 pies), Rizzo anotó. | 10 | 0 | ||
| 9° | Iannetta falló con rodado al campocorto, Wolters anotó. | 10 | 1 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 14 | .659 | - | P2 |
| Milwaukee | 22 | 16 | .579 | 3.5 | G4 |
| St. Louis | 23 | 17 | .575 | 3.5 | P2 |
| Pittsburgh | 22 | 19 | .537 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 22 | 19 | .537 | 5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 16 | .600 | - | G2 |
| Los Angeles | 24 | 16 | .600 | - | P2 |
| Arizona | 19 | 20 | .487 | 4.5 | G2 |
| San Francisco | 16 | 24 | .400 | 8 | G1 |
| Colorado | 16 | 25 | .390 | 8.5 | P2 |

