Miami Marlins en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 101-78 | 3.95 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 22-15 | 7.39 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13-9 | 2.70 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
8:15 PM, 17 de Junio, 2019
St. Louis, Missouri
Asistencia: 41,274
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Hamari
- Árbitro de primera base - Todd Tichenor
- Árbitro de segunda base - Phil Cuzzi
- Árbitro de tercera base - Tom Hallion
Anotaciones
Entrada | MIA | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Carpenter bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (394 pies). | 0 | 1 | ||
| 5° | Carpenter anotó por error del segunda base Castro, DeJong llegó a salvo en segunda por error del segunda base Castro. | 0 | 2 | ||
| 8° | Fowler bateó un jonrón al jardín derecho (368 pies), Carpenter anotó y DeJong anotó. | 0 | 5 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 23 | .662 | - | P2 |
| Philadelphia | 37 | 31 | .544 | 8 | G1 |
| Washington | 35 | 34 | .507 | 10.5 | P1 |
| Miami | 34 | 35 | .493 | 11.5 | G5 |
| New York | 30 | 38 | .441 | 15 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 25 | .621 | - | P2 |
| St. Louis | 37 | 29 | .561 | 4 | P1 |
| Pittsburgh | 35 | 34 | .507 | 7.5 | P1 |
| Chicago | 35 | 34 | .507 | 7.5 | G1 |
| Cincinnati | 32 | 35 | .478 | 9.5 | P1 |

