Texas Rangers en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 27-18 | 4.65 | |
| 2.1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 36-16 | 4.23 | |
| 3.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 45-32 | 11.00 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27-20 | 3.15 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 38-26 | 3.09 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
2:10 PM, 7 de Julio, 2019
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 35,495
Duración:4:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gerry Davis
- Árbitro de primera base - Brian Knight
- Árbitro de segunda base - Brennan Miller
- Árbitro de tercera base - Pat Hoberg
Anotaciones
Entrada | TEX | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Buxton bateó un triple al jardín izquierdo, Sanó anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | Santana bateó sencillo al jardín central, Gallo anotó. | 1 | 1 | ||
| 11° | Odor bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (409 pies), Gallo anotó y Cabrera anotó. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 27 | 27 | .500 | - | P1 |
| Seattle | 26 | 29 | .473 | 1.5 | G1 |
| Texas | 24 | 29 | .453 | 2.5 | P4 |
| Houston | 24 | 31 | .436 | 3.5 | G4 |
| Los Angeles | 20 | 34 | .370 | 7 | G3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 32 | 24 | .571 | - | P1 |
| Chicago | 27 | 26 | .509 | 3.5 | G1 |
| Minnesota | 26 | 28 | .481 | 5 | P1 |
| Kansas City | 22 | 32 | .407 | 9 | P1 |
| Detroit | 21 | 33 | .389 | 10 | G1 |

