Arizona Diamondbacks en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 1 | 3 | 5 | 96-56 | 3.93 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11-6 | 6.23 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 4.91 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 24-17 | 5.48 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
7:15 PM, 13 de Julio, 2019
St. Louis, Missouri
Asistencia: 46,152
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Libka
- Árbitro de primera base - Adam Hamari
- Árbitro de segunda base - Todd Tichenor
- Árbitro de tercera base - Tom Hallion
Anotaciones
Entrada | ARI | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | O'Neill bateó un doble al jardín izquierdo, Goldschmidt anotó y DeJong anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Ahmed bateó sencillo al jardín central, Jones anotó, Ahmed a segunda, Lamb a tercera. | 1 | 2 | ||
| 3° | O'Neill bateó un jonrón al jardín derecho (386 pies), DeJong anotó. | 1 | 4 | ||
| 5° | Escobar bateó un jonrón al jardín derecho (383 pies). | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 56 | 30 | .651 | - | G4 |
| San Diego | 43 | 41 | .512 | 12 | P4 |
| Arizona | 43 | 42 | .506 | 12.5 | G2 |
| San Francisco | 35 | 50 | .412 | 20.5 | P2 |
| Colorado | 33 | 53 | .384 | 23 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 52 | 31 | .627 | - | G2 |
| Chicago | 48 | 38 | .558 | 5.5 | G4 |
| St. Louis | 44 | 38 | .537 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 43 | 43 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 39 | 45 | .464 | 13.5 | P3 |

