Colorado Rockies en New York Yankees
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 95-63 | 4.99 | |
| 1.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21-13 | 1.70 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-7 | 5.83 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Yankee Stadium
1:05 PM, 21 de Julio, 2019
Bronx, Nueva York
Asistencia: 41,841
Duración:3:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jansen Visconti
- Árbitro de primera base - Bill Miller
- Árbitro de segunda base - Doug Eddings
- Árbitro de tercera base - Chris Conroy
Anotaciones
Entrada | COL | NYY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Blackmon bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (373 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | LeMahieu bateó un jonrón al jardín derecho (358 pies). | 1 | 1 | ||
| 3° | Arenado bateó un doble al jardín izquierdo, Iannetta anotó y Wolters anotó, Blackmon a tercera. | 3 | 1 | ||
| 3° | Dahl bateó sencillo al jardín central, Blackmon anotó y Murphy anotó, Desmond a segunda. | 5 | 1 | ||
| 4° | Story bateó un doble por regla a lo profundo del jardín central, Blackmon anotó y Iannetta anotó. | 7 | 1 | ||
| 5° | Tauchman bateó un jonrón al jardín derecho (364 pies). | 7 | 2 | ||
| 8° | Iannetta anotó, Arenado a segunda on passed bola by Sánchez, Blackmon a tercera on passed bola by Sánchez. | 8 | 2 | ||
| 8° | Hicks bateó un jonrón al jardín derecho (439 pies), Tauchman anotó. | 8 | 4 | ||
Sin información disponible
NYY ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 55 | 30 | .647 | - | G3 |
| San Diego | 43 | 40 | .518 | 11 | P3 |
| Arizona | 42 | 42 | .500 | 12.5 | G1 |
| San Francisco | 35 | 49 | .417 | 19.5 | P1 |
| Colorado | 33 | 52 | .388 | 22 | P2 |

