Cleveland Indians en Kansas City Royals
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Kauffman Stadium
8:15 PM, 26 de Julio, 2019
Kansas City, Missouri
Asistencia: 26,609
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Vanover
- Árbitro de primera base - Ramon DeJesus
- Árbitro de segunda base - David Rackley
- Árbitro de tercera base - Eric Cooper
Anotaciones
Entrada | CLE | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Lindor bateó un triple al jardín derecho, Naquin anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Freeman bateó sencillo al jardín derecho, Lindor anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | Dozier bateó sencillo al jardín central, Merrifield anotó, Gordon a segunda. | 2 | 1 | ||
| 6° | Ramírez bateó un jonrón al jardín derecho (428 pies), Mercado anotó y Kipnis anotó. | 5 | 1 | ||
| 7° | Freeman bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Naquin anotó. | 6 | 1 | ||
| 8° | Naquin bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Bauers anotó. | 7 | 1 | ||
| 9° | Bauers bateó sencillo al jardín central, Freeman anotó, Ramírez a tercera. | 8 | 1 | ||
| 9° | Arteaga bateó sencillo al jardín derecho, Starling anotó, Duda a segunda. | 8 | 2 | ||
| 9° | Merrifield falló por jugada de selección al campocorto, Duda anotó, Arteaga out en segunda. | 8 | 3 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 39 | 34 | .534 | - | G1 |
| Cleveland | 40 | 35 | .533 | - | G1 |
| Minnesota | 36 | 40 | .474 | 4.5 | G4 |
| Kansas City | 31 | 45 | .408 | 9.5 | G2 |
| Detroit | 30 | 44 | .405 | 9.5 | P2 |

