Washington Nationals en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 7 | 5 | 3 | 5 | 87-55 | 3.43 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 21-17 | 4.80 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-10 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
4:10 PM, 4 de Agosto, 2019
Phoenix, Arizona
Asistencia: 22,976
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Conroy
- Árbitro de primera base - Chad Whitson
- Árbitro de segunda base - Bill Miller
- Árbitro de tercera base - Doug Eddings
Anotaciones
Entrada | WSH | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Parra bateó un jonrón al jardín derecho (387 pies), Adams anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Jones bateó un doble al jardín izquierdo, Walker anotó. | 2 | 1 | ||
| 2° | Ahmed bateó un doble a lo profundo del jardín central, Flores anotó y Jones anotó. | 2 | 3 | ||
| 3° | Marte bateó un jonrón al jardín central (340 pies). | 2 | 4 | ||
| 4° | Dozier bateó un jonrón al jardín izquierdo (418 pies). | 3 | 4 | ||
| 6° | Adams anotó, Parra a segunda on passed bola by C. Kelly, Dozier a tercera on passed bola by C. Kelly. | 4 | 4 | ||
| 6° | Jones bateó un doble al jardín izquierdo, Walker anotó. | 4 | 5 | ||
| 7° | Rendon bateó sencillo al jardín izquierdo, Turner anotó. | 5 | 5 | ||
| 7° | Jones bateó sencillo al jardín derecho, Locastro anotó y Marte anotó. | 5 | 7 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 26 | 12 | .684 | - | P1 |
| Washington | 19 | 20 | .487 | 7.5 | G3 |
| Philadelphia | 17 | 22 | .436 | 9.5 | P2 |
| Miami | 17 | 22 | .436 | 9.5 | P1 |
| New York | 14 | 23 | .378 | 11.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 23 | 14 | .622 | - | G1 |
| San Diego | 22 | 15 | .595 | 1 | P1 |
| Arizona | 17 | 19 | .472 | 5.5 | P2 |
| Colorado | 16 | 23 | .410 | 8 | G2 |
| San Francisco | 14 | 23 | .378 | 9 | P2 |

