Minnesota Twins en Milwaukee Brewers
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Miller Park
8:10 PM, 13 de Agosto, 2019
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 44,331
Duración:3:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rob Drake
- Árbitro de primera base - Tim Timmons
- Árbitro de segunda base - Roberto Ortiz
- Árbitro de tercera base - Mike Muchlinski
Anotaciones
Entrada | MIN | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Garver bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (379 pies), Kepler anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Arraez falló por jugada de selección a segunda, Rosario anotó, Sanó out en segunda. | 3 | 0 | ||
| 4° | Cain falló por jugada de selección al campocorto, Pérez anotó, Anderson out en segunda. | 3 | 1 | ||
| 7° | Adrianza bateó un doble al jardín izquierdo, Gonzalez anotó. | 4 | 1 | ||
| 7° | Yelich bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Hiura anotó. | 4 | 2 | ||
| 7° | Grandal bateó un jonrón al jardín derecho (369 pies), Yelich anotó y Braun anotó. | 4 | 5 | ||
| 8° | Gonzalez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (402 pies), Rosario anotó y Sanó anotó. | 7 | 5 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 19 | 19 | .500 | - | G1 |
| Detroit | 18 | 20 | .474 | 1 | P3 |
| Chicago | 17 | 20 | .459 | 1.5 | P2 |
| Kansas City | 17 | 20 | .459 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 16 | 21 | .432 | 2.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 25 | 12 | .676 | - | G8 |
| St. Louis | 21 | 15 | .583 | 3.5 | P1 |
| Milwaukee | 19 | 16 | .543 | 5 | G1 |
| Pittsburgh | 20 | 17 | .541 | 5 | G1 |
| Cincinnati | 20 | 17 | .541 | 5 | P6 |

