Washington Nationals en Chicago Cubs
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
2:20 PM, 24 de Agosto, 2019
Chicago, Illinois
Asistencia: 40,658
Duración:3:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Vic Carapazza
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de tercera base - Jordan Baker
Anotaciones
Entrada | WSH | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Rendon bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Turner anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Soto falló por jugada de selección a segunda, Turner anotó, Rendon out en segunda, Eaton a tercera. | 2 | 0 | ||
| 3° | Kendrick bateó sencillo al jardín izquierdo, Eaton anotó, Soto a segunda. | 3 | 0 | ||
| 3° | Gomes bateó sencillo al jardín central, Kendrick anotó y Soto anotó, Dozier a tercera. | 5 | 0 | ||
| 3° | Castellanos bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Caratini anotó, Heyward a segunda. | 5 | 1 | ||
| 5° | Lucroy bateó un doble por regla a lo profundo del jardín izquierdo, Castellanos anotó, Bryant a tercera. | 5 | 2 | ||
| 6° | Eaton falló con rodado a segunda, Parra anotó, Turner a tercera. | 6 | 2 | ||
| 9° | Kendrick bateó un doble al jardín izquierdo, Soto anotó. | 7 | 2 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Miami | 12 | 13 | .480 | 5 | G1 |
| Washington | 11 | 14 | .440 | 6 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 16 | .333 | 8.5 | P8 |
| New York | 8 | 16 | .333 | 8.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 9 | .640 | - | P1 |
| Chicago | 15 | 9 | .625 | 0.5 | G8 |
| St. Louis | 14 | 10 | .583 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 14 | 10 | .583 | 1.5 | G1 |
| Milwaukee | 13 | 10 | .565 | 2 | P1 |

