Miami Marlins en Washington Nationals
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
7:05 PM, 31 de Agosto, 2019
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 27,539
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nic Lentz
- Árbitro de primera base - Chad Fairchild
- Árbitro de segunda base - Mike Everitt
- Árbitro de tercera base - Lance Barrett
Anotaciones
Entrada | MIA | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Rendon bateó un jonrón al jardín izquierdo (402 pies). | 0 | 1 | ||
| 1° | Soto bateó un jonrón al jardín izquierdo (407 pies). | 0 | 2 | ||
| 2° | Strasburg bateó sencillo al jardín izquierdo, Suzuki anotó, Dozier a segunda. | 0 | 3 | ||
| 3° | Soto bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Rendon anotó. | 0 | 4 | ||
| 3° | Suzuki bateó un jonrón al jardín central (404 pies), Soto anotó. | 0 | 6 | ||
| 8° | Rendon bateó un jonrón al jardín izquierdo (388 pies). | 0 | 7 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 21 | .682 | - | G3 |
| Philadelphia | 36 | 30 | .545 | 9 | G2 |
| Washington | 34 | 33 | .507 | 11.5 | G1 |
| Miami | 31 | 35 | .470 | 14 | G2 |
| New York | 29 | 36 | .446 | 15.5 | G1 |

