Minnesota Twins en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 3 | 0 | 7 | 91-63 | 3.61 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 24-16 | 2.68 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9-5 | 3.46 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 3.07 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-9 | 2.43 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Comerica Park
1:10 PM, 2 de Septiembre, 2019
Detroit, Michigan
Asistencia: 14,614
Duración:3:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Nauert
- Árbitro de primera base - John Libka
- Árbitro de segunda base - Carlos Torres
- Árbitro de tercera base - Angel Hernandez
Anotaciones
Entrada | MIN | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Cabrera bateó un jonrón al jardín izquierdo (383 pies). | 0 | 1 | ||
| 2° | Adrianza bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (428 pies), Arraez anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | Demeritte bateó sencillo al jardín central, Lugo anotó, Mercer a segunda. | 2 | 2 | ||
| 5° | Reyes bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Mercer anotó, Demeritte a tercera. | 2 | 3 | ||
| 8° | Kepler bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Arraez anotó y Wade Jr. anotó, Adrianza a tercera. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 43 | 38 | .531 | - | G2 |
| Cleveland | 43 | 40 | .518 | 1 | G1 |
| Minnesota | 39 | 45 | .464 | 5.5 | P1 |
| Detroit | 35 | 48 | .422 | 9 | P1 |
| Kansas City | 34 | 50 | .405 | 10.5 | P4 |

