Kansas City Royals en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 95-58 | 4.71 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18-9 | 7.94 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 21-11 | 8.22 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23-14 | 3.86 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Marlins Park
6:10 PM, 7 de Septiembre, 2019
Miami, Florida
Asistencia: 13,112
Duración:3:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marvin Hudson
- Árbitro de primera base - Tom Woodring
- Árbitro de segunda base - Gary Cederstrom
- Árbitro de tercera base - Quinn Wolcott
Anotaciones
Entrada | KC | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Smith fue golpeado por el lanzamiento, Alfaro anotó, Brinson a segunda, Dean a tercera. | 0 | 1 | ||
| 7° | Merrifield bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Starling anotó por error del jardinero izquierdo Dean, Cuthbert a segunda. | 1 | 1 | ||
| 7° | Dozier bateó sencillo al jardín derecho, Cuthbert anotó, Soler a segunda, Merrifield a tercera. | 2 | 1 | ||
| 7° | Gordon se embasó por base por bolas, Merrifield anotó, Dozier a segunda, Soler a tercera. | 3 | 1 | ||
| 7° | McBroom bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Gordon anotó, Soler anotó y Dozier anotó. | 6 | 1 | ||
| 8° | Ramírez bateó sencillo al jardín central, Cooper anotó, Alfaro a segunda. | 6 | 2 | ||
| 9° | Soler bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (408 pies). | 7 | 2 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 39 | .536 | - | G2 |
| Cleveland | 44 | 42 | .512 | 2 | P2 |
| Minnesota | 41 | 46 | .471 | 5.5 | P1 |
| Detroit | 37 | 49 | .430 | 9 | G2 |
| Kansas City | 35 | 51 | .407 | 11 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 34 | .590 | - | P3 |
| Philadelphia | 48 | 38 | .558 | 2.5 | G1 |
| Miami | 46 | 40 | .535 | 4.5 | G2 |
| Washington | 44 | 43 | .506 | 7 | G1 |
| New York | 36 | 50 | .419 | 14.5 | G1 |

