San Francisco Giants en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18.00 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 0.2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 40.50 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Tempe Diablo Stadium
4:10 PM, 23 de Febrero, 2019
Tempe, Arizona
Asistencia: 6,624
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alfonso Marquez
- Árbitro de primera base - Mike Winters
- Árbitro de segunda base - Kerwin Danley
- Árbitro de tercera base - Stu Scheurwater
Anotaciones
Entrada | SF | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Thaiss bateó un doble, La Stella anotó y Cozart anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | Bourjos se embasó con sencillo en el cuadro, Smith anotó, Thaiss a segunda. | 0 | 3 | ||
| 4° | Ward bateó un jonrón, Thaiss anotó, Bourjos anotó y Lund anotó. | 0 | 7 | ||
| 8° | Howard bateó un doble, Gerber anotó. | 1 | 7 | ||
| 8° | Michael se embasó con sencillo en el cuadro, Howard anotó. | 2 | 7 | ||
| 8° | Parker bateó un doble, Rengifo anotó y Urena anotó, Tovar a tercera. | 2 | 9 | ||
| 8° | Marsh bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Tovar anotó. | 2 | 10 | ||
| 9° | Gerber bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Marte anotó. | 3 | 10 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 58 | 31 | .652 | - | G2 |
| Arizona | 43 | 44 | .494 | 14 | P2 |
| San Diego | 43 | 44 | .494 | 14 | P7 |
| San Francisco | 36 | 51 | .414 | 21 | P1 |
| Colorado | 36 | 53 | .404 | 22 | G3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 46 | 44 | .511 | - | G1 |
| Texas | 45 | 44 | .506 | 0.5 | P1 |
| Houston | 43 | 47 | .478 | 3 | P2 |
| Athletics | 41 | 47 | .466 | 4 | P1 |
| Los Angeles | 36 | 53 | .404 | 9.5 | P4 |

